Students Roll Of Honor
Gold Medalist and Rank Holders - 2020
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS | % | U RANK |
SANSKRIT | |||||
Aanchal Rai | 09170842 | 3906 | 622 | 77.75 | 1st |
URDU | |||||
Ayesha Perween | 09170900 | 3932 | 561 | 70.13 | 1st |
MUSIC | |||||
Komal | 09170739 | 3982 | 628 | 78.5 | 1st |
ECONOMICS | |||||
Ayushi Pragya | 09170514 | 5412 | 622 | 77.75 | 1st |
BOTANY | |||||
Riya Raj | 09171028 | 769 | 630 | 78.75 | 1st |
ZOOLOGY | |||||
Swati Gupta | 09171199 | 992 | 639 | 79.88 | 1st |
SCIENCEMATHEMATICS | |||||
Monali Sinha | 09171109 | 1376 | 701 | 87.63 | 1st |
B.SC. /CA | |||||
Ankita Kumari | 09170009 | 907 | 1045 | 87.08 | 1st |
B.A./CA | |||||
Ruchi Srivastava | 09170074 | 719 | 1092 | 91 | 1st |
BSW | |||||
Ruchika Kumari | 09100033 | 253 | 524 | 65.5 | 1st |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks | % | U Rank |
HUMANITY HINDI |
|||||
Nisha Kumari | 09170646 | 3541 | 543 | 67.88 | 4 |
Neha kumari | 09170654 | 3538 | 536 | 67 | 5 |
ENGLISH | |||||
Irum Taj | 09170579 | 3646 | 543 | 67.88 | 2 |
Risha Rakshit | 09170599 | 3697 | 522 | 65.25 | 6 |
Aakanksha | 09170569 | 3651 | 520 | 65 | 7 |
Anusee Himwan | 09170574 | 3653 | 520 | 65 | 7 |
SANSKRIT | |||||
Aanchal Rai | 09170842 | 3902 | 622 | 77.75 | 1 |
Pallavi Kumari | 09170844 | 3907 | 487 | 60.88 | 6 |
URDU | |||||
Ayesha Perween | 09170900 | 3932 | 561 | 70.13 | 1 |
Shazia Hassan | 09170907 | 3939 | 556 | 69.5 | 2 |
Samira Shagufta | 09170905 | 3936 | 541 | 67.63 | 3 |
Sufia Kamal | 09170909 | 3940 | 493 | 61.63 | 4 |
Sanjeeda Khatoon | 09170906 | 3938 | 463 | 57.83 | 6 |
Mahreen Raza | 09170903 | 3933 | 455 | 56.88 | 7 |
FINE ARTS | |||||
MUSIC | |||||
Komal | 09170739 | 3982 | 628 | 78.5 | 1 |
Apurva Anu Ansh | 09170738 | 3981 | 923 | 77.88 | 2 |
Shalini Priya | 09170740 | 3983 | 597 | 74.63 | 3 |
SOCIAL SCIENCES: | |||||
ECONOMICS | |||||
Ayushi Pragya | 09170514 | 5412 | 622 | 77.75 | 1 |
Pooja Kumari | 09170539 | 5443 | 609 | 76.13 | 3 |
Rashi Jha | 09170547 | 5448 | 597 | 74.63 | 6 |
Roshni Kumari | 09170549 | 5452 | 594 | 74.25 | 8 |
HISTORY | |||||
Sandhya Kumari | 09170709 | 4246 | 536 | 67 | 3 |
Sanjana Singh | 09170710 | 4247 | 532 | 66.5 | 5 |
SOCIOLOGY | |||||
Aditi Divyangna | 09170895 | 4708 | 529 | 66.13 | 3 |
Aditi | 09170848 | 4662 | 527 | 65.88 | 5 |
Pragya Kashyap | 09170872 | 4681 | 521 | 65.13 | 8 |
POLITICAL SCIENCE | |||||
Anupan Singh | 09170912 | 4929 | 541 | 67.63 | 2 |
Kanishka | 09170765 | 4967 | 539 | 67.38 | 3 |
Neha Kumari | 09170773 | 4940 | 538 | 67.25 | 4 |
Shail | 09170792 | 4945 | 538 | 67.25 | 4 |
Somya Manu | 09170800 | 4953 | 538 | 67.25 | 4 |
PSYCHOLOGY | |||||
Nandini Raj | 09170825 | 5746 | 613 | 76.63 | 3 |
Komal Kumari | 09170822 | 5759 | 610 | 76.25 | 4 |
Sakshi Kumari | 09170834 | 5754 | 609 | 76.13 | 5 |
Smrity Kumari | 09170837 | 5756 | 609 | 67.13 | 5 |
HOME SCIENCE | |||||
Shivani Kumari | 09170636 | 4016 | 570 | 71.25 | 2 |
Sanjana | 09170635 | 4015 | 551 | 68.88 | 3 |
Sneha Kumari | 09170637 | 4019 | 542 | 67.75 | 4 |
Subhi Kumari | 09170638 | 4018 | 541 | 67.63 | 5 |
Apurva | 09140800 | 4017 | 475 | 60 | 7 |
SCIENCE | |||||
BOTANY | |||||
Riya Raj | 09171028 | 769 | 630 | 78.75 | 1 |
CHEMISTRY | |||||
Pritam Kumari | 09171075 | 491 | 630 | 78.75 | 4 |
Srishty Kumari | 09171054 | 520 | 625 | 78.13 | 7 |
MATHEMATICS | |||||
Monali Sinha | 09171109 | 1376 | 701 | 87.63 | 1 |
Archana Kumari | 09171098 | 1368 | 700 | 87.5 | 2 |
Arju Kumari | 09171099 | 1369 | 675 | 84.38 | 5 |
Pragati Kumari | 09171116 | 1379 | 665 | 83.3 | 8 |
PHYSICS | |||||
Alka Bharti | 09171130 | 162 | 638 | 79.75 | 9 |
STATISTICS | |||||
Vishakha Verma | 09171165 | 1611 | 689 | 86.13 | 8 |
Priya | 09171221 | 1606 | 686 | 85.75 | 9 |
ZOOLOGY | |||||
Swati Gupta | 09171199 | 992 | 639 | 79.88 | 1 |
Divyangna Shree | 09171178 | 971 | 634 | 79.25 | 2 |
Divya | 09161218 | 970 | 618 | 77.25 | 5 |
B.COM | |||||
Princy Kumari | 09170205 | 2453 | 620 | 77.5 | 5 |
Priti Yadav | 09170236 | 2455 | 618 | 77.25 | 6 |
Riya Jaiswal | 09170324 | 2475 | 612 | 76.5 | 8 |
B.Sc. CA | |||||
Ankita Kumari | 09170009 | 907 | 1045 | 87.08 | 1 |
Ruchi Shree | 09170031 | 924 | 1016 | 84.67 | 4 |
Anjali Kumar Jha | 09170007 | 905 | 1005 | 83.75 | 7 |
Nagma Firdaus | 09170018 | 912 | 1004 | 83.67 | 9 |
B.A CA | |||||
Ruchi Srivastava | 09170074 | 719 | 1092 | 91 | 1 |
Priyanka Kumari | 09170069 | 717 | 947 | 78.92 | 10 |
BBA | |||||
Mushkan Singh | 09170132 | 522 | 923 | 76.92 | 2 |
Suruchi Kumari | 09170154 | 539 | 915 | 76.25 | 6 |
Anidita Prakash | 09170110 | 507 | 914 | 76.17 | 7 |
Vandana Vinit | 09170160 | 543 | 907 | 75.58 | 9 |
BSW | |||||
Ruchika Kumari | 09100033 | 253 | 524 | 65.5 | 1 |
Gold Medalist and Rank Holders - 2019
HINDI
MUSIC
SANSKRIT
URDU
SOCIAL SCIENCES
ECONOMICS
HOME SCIENCE
POLITICAL SCIENCE
SCIENCE
BOTANY
CHEMISTRY
MATHEMATICS (B.SC.)
PHYSICS
STATISTICS
VOCATIONAL COURSES
B.SC. /CA
BBA
B.COM
BSW
MUSIC
PHYSICS
ZOOLOGY
CHEMISTRY
BOTANY
MATHEMATICS
STATISTICS
HUMANITIES :
HINDI
SANSKRIT
URDU
FINE ARTS :
MUSIC
SOCIAL SCIENCES :
SOCIOLOGY
MATHEMATICS (BA)
HOME SCIENCE
PSYCHOLOGY
POLITICAL SCIENCE
BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (B.Sc.) (BCA)
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BA) (BCA)
BACHELOR OF SOCIAL WELFARE (BSW)
MUSIC
SANSKRIT
URDU
SOCIAL SCIENCES
ECONOMICS
HOME SCIENCE
POLITICAL SCIENCE
SCIENCE
BOTANY
CHEMISTRY
MATHEMATICS (B.SC.)
PHYSICS
STATISTICS
VOCATIONAL COURSES
B.SC. /CA
BBA
B.COM
BSW
MUSIC
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Komal Kumari | 09160753 | 4026 | 72.5 | 1st |
Jyoti Kumari | 0916075 | 4024 | 70.87 | 2nd |
Priti Kumari | 09160758 | 4032 | 70.37 | 4th |
Kumari Suhani Ranjana | 09160754 | 4027 | 68.87 | 6th |
Yashasvi Gupta | 09160765 | 4040 | 67.87 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kajari | 09160767 | 4696 | 78.63 | 1st |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Menka Kumari | 09160871 | 4606 | 79.25 | 2nd |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kahkashan Jabeen | 09160931 | 4643 | 71 | 1st |
Reshma Perween | 09160933 | 4644 | 66.13 | 2nd |
Fatma Perveen | 09160930 | 4642 | 64 | 3rd |
Sadaf Naaz | 09160935 | 4645 | 60.75 | 4th |
Sana Naz Zafar | 09160936 | 4646 | 60 | 6th |
Arfa Tahseen | 09160929 | 4641 | 58.88 | 8th |
ECONOMICS
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Jigyasa | 09160520 | 6921 | 73.38% | 3rd |
Kajal Kumari | 09160525 | 6925 | 72.63% | 5th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Pragati Nandan | 09160672 | 4713 | 73.05 | 2nd |
Salinee Kumari Choudhary | 09160673 | 4715 | 67.25 | 6th |
Jigisha Bhattacharya | 09140803 | 4712 | 63.88 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Aditi Pandey | 09160771 | 6203 | 68.63% | 1st |
Anjali Kumari | 09160777 | 209 | 68.25% | 2nd |
Kriti Singh | 09160791 | 6220 | 67.50% | 3rd |
Mahi Anand | 09160797 | 6225 | 67.50% | 3rd |
Kumari Nisha Singh | 09160794 | 6223 | 67.13% | 4th |
Aditi Raj | 09160773 | 6205 | 66.75% | 7th |
Akansha | 09160774 | 6206 | 66.75% | 7th |
BOTANY
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Khairul Bano | 09161010 | 813 | 74.13 | 7th |
Varsha Sharma | 09161043 | 841 | 73.88 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Poonam Kumari | 09161094 | 531 | 79.38 | 3rd |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kusum Kumari | 09161114 | 1377 | 89.13 | 1st |
Shalini Raj | 09161132 | 1387 | 87.5 | 3rd |
Sristee Raj | 09161141 | 1395 | 87.5 | 3rd |
Tanu Priya | 09161147 | 1399 | 87.25 | 4th |
Alisha Shreya | 09161105 | 1372 | 86.5 | 6th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Anjali Kumari | 09161151 | 172 | 82.88 | 4th |
Sandhya Rani | 09161179 | 205 | 82.00 | 8th |
Nivedita Kumari | 09161169 | 193 | 81.50 | Marks increase by Scrutiny |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Bobika Anand | 09161193 | 1633 | 87.75 | 1st |
Kabya Sharma | 09161195 | 1636 | 83.88 | 4th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kumari Anu | 09160017 | 1076 | 87.17 | 1st |
Kommal Kaushal | 09160016 | 1040 | 86.67 | 2nd |
Anu Kumari | 09160009 | 1030 | 85.83 | 3rd |
Rashmi Kumari | 09160032 | 1017 | 84.75 | 4th |
Shreya Gautam | 09160041 | 999 | 83.25 | 9th |
B.A./ CA | ||||
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Saima Sayeed | 09150075 | 1006 | 83.83 | 1st |
Chunchun Kumari | 09160059 | 954 | 79.5 | 7th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Subham Sahay | 09160155 | 697 | 78.42 | 3rd |
Riya Singh | 09160161 | 689 | 78.33 | 4th |
Ananya Singh | 09160108 | 666 | 77.17 | 9th |
Prabha Simran Kaur | 09160133 | 685 | 77 | 10th |
NAME | REG. NO.+ | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Priyanka Choudhary | 09160305 | 2431 | 82.38 | 1st |
Shrishti | 09160229 | 2494 | 78.38 | 5th |
Srishti | 09160249 | 2522 | 77.63 | 9th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Sana Siddiquee | 09161307 | 309 | 68.88 | 1st |
GOLD MEDALIST AND RANK HOLDERS
Post Graduate, Patna University Examination-2019
ECONOMICSNAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Shubha Saurabh | 16130207/2013 | 780 | 82.56% | 1st |
Surbhi Sinha | 16140076/2014 | 783 | 82.56% | 1st |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kumari Abhilasha | 16140201 | 296 | 73.63 | 1st |
Rashmi Kumari | 09140670 | 299 | 69.31 | 2nd |
Nisha Kumari | 09140669 | 298 | 64.69 | 3rd |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Gyanti Kumari | 09151210 | 166 | 78.75 | 1st |
Komal | 09151214 | 171 | 78.00 | 2nd |
Subarna Mitra | 09151232 | 185 | 77.00 | 5th |
Kumari Akta | 09151216 | 173 | 74.75 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Taskeen Fatema | 09151083 | 1027 | 81.00 | 1st |
Sofiya Yasmeen | 09151075 | 1021 | 78.88 | 2nd |
Ankita Krishna | 09151051 | 1003 | 76.00 | 5th |
Akanksha Shree | 09151049 | 1001 | 74.38 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Ananya | 09151106 | 454 | 81.75 | 2nd |
Kajol Kumari | 09151094 | 468 | 81.63 | 3rd |
Nisha Kumari | 09151120 | 475 | 79.63 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Nancy Kumari | 09151026 | 778 | 77.13 | 4th |
Kaniz Fatma | 09151019 | 772 | 76.75 | 6th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Sufia Sabir | 09151195 | 1413 | 89.13 | 3rd |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Priti Kumari | 09151242 | 1647 | 80.75 | 3rd |
Karishma | 09151239 | 1644 | 79.63 | 6th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Vineeta | 09150663 | 5031 | 63.63 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Anita Kumari | 09150854 | 5616 | 67.00 | 3rd |
Vandana Kumari | 09150856 | 5617 | 62.63 | 4th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Gulafshan Perween | 09150926 | 5553 | 67.88 | 5th |
Rubina Khatoon | 09150931 | 5559 | 67.88 | 5th |
Mariya Parween | 09150929 | 5558 | 66.75 | 6th |
Samreen Faiyaz | 09150934 | 5562 | 65.38 | 7th |
Wafa Hashim | 09150937 | 5565 | 65.13 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Richa Jyotshna | 09150752 | 5632 | 69.38 | 1st |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Anukriti | 09150866 | 6777 | 67.88 | 3rd |
Dolly Sharma | 09150872 | 6783 | 67.25 | 6th |
Anushka Raj | 09150868 | 6779 | 66.88 | 7th |
Shalini Kumari | 09150912 | 6816 | 66.00 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Twinkle Das | 09150750 | 8759 | 70.63 | 4th |
Shakshi Sah | 09150747 | 8757 | 70.38 | 5th |
Surabhi Kumari | 09150749 | 8758 | 68.50 | 8th |
Anshika Prakash | 09150739 | 8753 | 68.38 | 9th |
Anjali Kumari | 09150738 | 8752 | 68.25 | 10th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Rashi Kumari | 09150647 | 5664 | 69.25 | 3rd |
Neha Kumari | 09150646 | 5663 | 67.00 | 5th |
Sunila Kumari | 09150649 | 5665 | 64.25 | 7th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Jyoti Kr. Kharwar | 09150826 | 8147 | 74.88 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Dimple Kumari | 09150764 | 7208 | 68.00 | 4th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Mrinal Shree | 09150126 | 624 | 80.42 | 1st |
Neha Shreya | 09150129 | 626 | 79.92 | 2nd |
Rashmi Dutta | 09150138 | 631 | 79.42 | 3rd |
Deepansha Bhatt | 09150112 | 610 | 79.00 | 4th |
Khushboo Kumari | 09150120 | 618 | 78.92 | 5th |
Sameen Siddiqui | 09150139 | 632 | 78.83 | 6th |
Honey Priya | 09150114 | 612 | 78.58 | 7th |
Pallavi Kumari | 09150132 | 629 | 78.42 | 9th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Arshiya Kumari | 09150010 | 1010 | 85.50 | 5th |
Aakriti Sinha | 09150001 | 1001 | 85.8 | 8th |
Prerna Jha | 09150026 | 1022 | 84.67 | 9th |
Monika Sharma | 09150022 | 1018 | 84.50 | 10th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Suprabha Kumari | 09150081 | 840 | 82.67 | 2nd |
Neha Kumari | 09150065 | 825 | 81.00 | 5th |
Aaliya Rahman | 09150049 | 811 | 80.75 | 6th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Pushpanjali Kumari | 9151310 | 287 | 73 | 1st |
Avani Sharma | 9151307 | 289 | 71.88 | 2nd |
Maya Kumari | 9151311 | 285 | 66.75 | 3rd |
Anveshika Gupta | 9151308 | 282 | 63.50 | 4th |
Akansha Kumari | 9151303 | 281 | 61.38 | 5th |
GOLD MEDALISTS AND RANK HOLDERS
BA/B.Sc./B.Com./BBA/BCA/BSW Hons, Part III (Patna University Examination-2019)
HUMANITIES HINDINAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Komal Kumari | 09160753 | 4026 | 72.5 | 1st |
Jyoti Kumari | 0916075 | 4024 | 70.87 | 2nd |
Priti Kumari | 09160758 | 4032 | 70.37 | 4th |
Kumari Suhani Ranjana | 09160754 | 4027 | 68.87 | 6th |
Yashasvi Gupta | 09160765 | 4040 | 67.87 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kajari | 09160767 | 4696 | 78.63 | 1st |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Menka Kumari | 09160871 | 4606 | 79.25 | 2nd |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kahkashan Jabeen | 09160931 | 4643 | 71 | 1st |
Reshma Perween | 09160933 | 4644 | 66.13 | 2nd |
Fatma Perveen | 09160930 | 4642 | 64 | 3rd |
Sadaf Naaz | 09160935 | 4645 | 60.75 | 4th |
Sana Naz Zafar | 09160936 | 4646 | 60 | 6th |
Arfa Tahseen | 09160929 | 4641 | 58.88 | 8th |
ECONOMICS
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Jigyasa | 09160520 | 6921 | 73.38% | 3rd |
Kajal Kumari | 09160525 | 6925 | 72.63% | 5th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Pragati Nandan | 09160672 | 4713 | 73.05 | 2nd |
Salinee Kumari Choudhary | 09160673 | 4715 | 67.25 | 6th |
Jigisha Bhattacharya | 09140803 | 4712 | 63.88 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Aditi Pandey | 09160771 | 6203 | 68.63% | 1st |
Anjali Kumari | 09160777 | 209 | 68.25% | 2nd |
Kriti Singh | 09160791 | 6220 | 67.50% | 3rd |
Mahi Anand | 09160797 | 6225 | 67.50% | 3rd |
Kumari Nisha Singh | 09160794 | 6223 | 67.13% | 4th |
Aditi Raj | 09160773 | 6205 | 66.75% | 7th |
Akansha | 09160774 | 6206 | 66.75% | 7th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Khairul Bano | 09161010 | 813 | 74.13 | 7th |
Varsha Sharma | 09161043 | 841 | 73.88 | 8th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Poonam Kumari | 09161094 | 531 | 79.38 | 3rd |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kusum Kumari | 09161114 | 1377 | 89.13 | 1st |
Shalini Raj | 09161132 | 1387 | 87.5 | 3rd |
Sristee Raj | 09161141 | 1395 | 87.5 | 3rd |
Tanu Priya | 09161147 | 1399 | 87.25 | 4th |
Alisha Shreya | 09161105 | 1372 | 86.5 | 6th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Anjali Kumari | 09161151 | 172 | 82.88 | 4th |
Sandhya Rani | 09161179 | 205 | 82.00 | 8th |
Nivedita Kumari | 09161169 | 193 | 81.50 | Marks increase by Scrutiny |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Bobika Anand | 09161193 | 1633 | 87.75 | 1st |
Kabya Sharma | 09161195 | 1636 | 83.88 | 4th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kumari Anu | 09160017 | 1076 | 87.17 | 1st |
Kommal Kaushal | 09160016 | 1040 | 86.67 | 2nd |
Anu Kumari | 09160009 | 1030 | 85.83 | 3rd |
Rashmi Kumari | 09160032 | 1017 | 84.75 | 4th |
Shreya Gautam | 09160041 | 999 | 83.25 | 9th |
B.A./CA | ||||
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Saima Sayeed | 09150075 | 1006 | 83.83 | 1st |
Chunchun Kumari | 09160059 | 954 | 79.5 | 7th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Subham Sahay | 09160155 | 697 | 78.42 | 3rd |
Riya Singh | 09160161 | 689 | 78.33 | 4th |
Ananya Singh | 09160108 | 666 | 77.17 | 9th |
Prabha Simran Kaur | 09160133 | 685 | 77 | 10th |
NAME | REG. NO.+ | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Priyanka Choudhary | 09160305 | 2431 | 82.38 | 1st |
Shrishti | 09160229 | 2494 | 78.38 | 5th |
Srishti | 09160249 | 2522 | 77.63 | 9th |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Sana Siddiquee | 09161307 | 309 | 68.88 | 1st |
GOLD MEDALIST AND RANK HOLDERS
Post Graduate, Patna University Examination-2019
ECONOMICSNAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Shubha Saurabh | 16130207/2013 | 780 | 82.56% | 1st |
Surbhi Sinha | 16140076/2014 | 783 | 82.56% | 1st |
NAME | REG. NO. | EXAM ROLL | MARKS % | U RANK |
Kumari Abhilasha | 16140201 | 296 | 73.63 | 1st |
Rashmi Kumari | 09140670 | 299 | 69.31 | 2nd |
Nisha Kumari | 09140669 | 298 | 64.69 | 3rd |
Gold Medalist and Rank Holders - 2018
PHYSICS
ZOOLOGY
CHEMISTRY
BOTANY
MATHEMATICS
STATISTICS
HUMANITIES:
HINDI
SANSKRIT
URDU
FINE ARTS:
MUSIC
SOCIAL SCIENCES :
SOCIOLOGY
MATHEMATICS (BA)
HOME SCIENCE
PSYCHOLOGY
POLITICAL SCIENCE
BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (B.SC.) (BCA)
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BA) (BCA)
BACHELOR OF SOCIAL WELFARE (BSW)
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Gyanti Kumari | 09151210 | 166 | 78.75 | 1st |
Komal | 09151214 | 171 | 78.00 | 2nd |
Subarna Mitra | 09151232 | 185 | 77.00 | 5th |
Kumari Akta | 09151216 | 173 | 74.75 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Taskeen Fatema | 09151083 | 1027 | 81.00 | 1st |
Sofiya Yasmeen | 09151075 | 1021 | 78.88 | 2nd |
Ankita Krishna | 09151051 | 1003 | 76.00 | 5th |
Akanksha Shree | 09151049 | 1001 | 74.38 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Ananya | 09151106 | 454 | 81.75 | 2nd |
Kajol Kumari | 09151094 | 468 | 81.63 | 3rd |
Nisha Kumari | 09151120 | 475 | 79.63 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Nancy Kumari | 09151026 | 778 | 77.13 | 4th |
Kaniz Fatma | 09151019 | 772 | 76.75 | 6th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Sufia Sabir | 09151195 | 1413 | 89.13 | 3rd |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Priti Kumari | 09151242 | 1647 | 80.75 | 3rd |
Karishma | 09151239 | 1644 | 79.63 | 6th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Vineeta | 09150663 | 5031 | 63.63 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Anita Kumari | 09150854 | 5616 | 67.00 | 3rd |
Vandana Kumari | 09150856 | 5617 | 62.63 | 4th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Gulafshan Perween | 09150926 | 5553 | 67.88 | 5th |
Rubina Khatoon | 09150931 | 5559 | 67.88 | 5th |
Mariya Parween | 09150929 | 5558 | 66.75 | 6th |
Samreen Faiyaz | 09150934 | 5562 | 65.38 | 7th |
Wafa Hashim | 09150937 | 5565 | 65.13 | 8th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Richa Jyotshna | 09150752 | 5632 | 69.38 | 1st |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Anukriti | 09150866 | 6777 | 67.88 | 3rd |
Dolly Sharma | 09150872 | 6783 | 67.25 | 6th |
Anushka Raj | 09150868 | 6779 | 66.88 | 7th |
Shalini Kumari | 09150912 | 6816 | 66.00 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Twinkle Das | 09150750 | 8759 | 70.63 | 4th |
Shakshi Sah | 09150747 | 8757 | 70.38 | 5th |
Surabhi Kumari | 09150749 | 8758 | 68.50 | 8th |
Anshika Prakash | 09150739 | 8753 | 68.38 | 9th |
Anjali Kumari | 09150738 | 8752 | 68.25 | 10th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Rashi Kumari | 09150647 | 5664 | 69.25 | 3rd |
Neha Kumari | 09150646 | 5663 | 67.00 | 5th |
Sunila Kumari | 09150649 | 5665 | 64.25 | 7th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Jyoti Kr. Kharwar | 09150826 | 8147 | 74.88 | 9th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Dimple Kumari | 09150764 | 7208 | 68.00 | 4th |
Name | Reg. no. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Mrinal Shree | 09150126 | 624 | 80.42 | 1st |
Neha Shreya | 09150129 | 626 | 79.92 | 2nd |
Rashmi Dutta | 09150138 | 631 | 79.42 | 3rd |
Deepansha Bhatt | 09150112 | 610 | 79.00 | 4th |
Khushboo Kumari | 09150120 | 618 | 78.92 | 5th |
Sameen Siddiqui | 09150139 | 632 | 78.83 | 6th |
Honey Priya | 09150114 | 612 | 78.58 | 7th |
Pallavi Kumari | 09150132 | 629 | 78.42 | 9th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Arshiya Kumari | 09150010 | 1010 | 85.50 | 5th |
Aakriti Sinha | 09150001 | 1001 | 85.8 | 8th |
Prerna Jha | 09150026 | 1022 | 84.67 | 9th |
Monika Sharma | 09150022 | 1018 | 84.50 | 10th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Suprabha Kumari | 09150081 | 840 | 82.67 | 2nd |
Neha Kumari | 09150065 | 825 | 81.00 | 5th |
Aaliya Rahman | 09150049 | 811 | 80.75 | 6th |
Name | REG. NO. | Roll No. | Marks % | U Rank |
Pushpanjali Kumari | 9151310 | 287 | 73 | 1st |
Avani Sharma | 9151307 | 289 | 71.88 | 2nd |
Maya Kumari | 9151311 | 285 | 66.75 | 3rd |
Anveshika Gupta | 9151308 | 282 | 63.50 | 4th |
Akansha Kumari | 9151303 | 281 | 61.38 | 5th |